Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Erasmus+ Project KA3 – Support for Policy Reform 21506-EPP-1-2020-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Purpose of the activity | Plastik kullanımını azaltmak ve zararları hakkında farkındalığı artırarak eyleme dönüştürmek. |
Target group’s age | 7-11 |
Number of students | 25 |
Contribution to knowledge and skills | Plastiğin çevreye olan etkileri konusunda araştırma yapmaları araştırma-inceleme konusunda yeterliliklerini geliştirmiştir. İnsanın doğal çevreyle uyumlu yaşaması gerektiği konusunda farkındalık kazanılmıştır. Çevreyle uyumlu yaşamanın insanın doğal tutumu olduğu kavranılmıştır. |
Duration | 3 dakika sunumlar (Araştırma ve sunum toplam 10 gün sürmüştür.) |
Place | Okul / Sınıf ortamı |
Implementation of the activity | Okulumuz öğrencileri plastiği hangi alanlarda kullanıyor? Bu alanlarda plastiğin kullanımını azaltmak için neler yapabiliriz? Sorularına cevap verecek bir beyin fırtınasını çevre kulübü öğrencileri öğretmenleriyle yalmıştır. Beyin fırtınasından çıkan sonuçlra göre okulda diğer öğrencilere yönelik farkındalık kazandıracak pano ve afişlerle bilinçlendirme çalışması yapılmıştır |
Evaluation | Öğrencilerimizin bu etkinli spnucunda öncelikle beyin fırtınası yapan 5 er kişilik 4 grup kendi okulda plastiğin poşet, içecek kabı olarak her gün kullanıldığının farkına varmıştır. Poşet ve içwcek kabı olarak kullanmak yerine cam şişe ve kez çanta kullanılmasının anlamlı olacağı farkedilmiştir. Bu doğrultuda öğrenciler beslenme çantalarda poşet yerine bez çanta taşımaya başlamışlar ve içcek için plastik yerine cam şişe kullanmışlardır. |
Pictures from activity |
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.